| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115002899 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002898 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002897 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002895 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002893 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002892 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002891 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002890 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002889 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002888 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002887 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002886 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002885 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002884 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002883 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002882 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002881 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002880 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002879 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002878 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002877 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002876 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002875 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002873 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002871 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002870 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002869 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002868 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002867 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002864 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002863 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002862 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002861 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002860 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002859 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002858 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002856 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115002855 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002854 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002853 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115002852 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115002851 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115002850 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28