| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114065981 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065980 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065979 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065977 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065976 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065975 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065974 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065973 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065972 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065971 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065970 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065969 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065968 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065967 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065966 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065965 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065962 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065961 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065960 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065959 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065958 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065956 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065953 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065952 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065951 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065950 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065949 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065948 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065947 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114065946 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065944 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065943 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065942 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065941 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065940 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065939 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065938 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065937 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114065936 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065935 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065934 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114065933 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114065932 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28